形状・仕様で探す
Product
スイングドア開き戸
コンパクト設計の、無目外付けタイプ自動ドア。
押し開き式、引き開き式の2種類
HOG-900
| 設置方式 | 無目外付け |
|---|---|
| 開閉方式 | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 75kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~900mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~4s |
| モーター形式 | インダクションモーター |
| 駆動伝達方式 | 押しアーム、スライドアーム |
| コントローラー | 900T |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約200Wh/1000回の開閉時 |
DCモーター採用の無目外付けタイプエンジン。人に優しい機能設定が可能
HOG-1000
| 設置方式 | 無目外付け |
|---|---|
| 開閉方式 | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 75kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~1,000mm |
| 開閉速度 | 35~45゜/s |
| 開放タイマー | 0~180s |
| モーター形式 | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | スライドアーム |
| コントローラー | YCB-HOH |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 |
常時閉鎖が求められる場所に適しています
開きは電動、閉まりはドアクローザーを
採用
開きは電動、閉まりはドアクローザーを
採用
HOG-1100
| 設置方式 | 無目外付け |
|---|---|
| 開閉方式 | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 75kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~1,000mm |
| 開閉速度 | 35~38゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~4s |
| モーター形式 | インダクションモーター |
| 駆動伝達方式 | 開き:電動 閉まり:ドアクローザー |
| コントローラー | 一体型 |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約140Wh/1000回の開閉時 |
ビルトインタイプの、スイングドアエンジン。静かでスッキリした美しい納まり。床埋め式
HB-1100
| 設置方式 | 床埋め式 |
|---|---|
| 開閉方式 | 90゜片開き |
| 適応ドア質量 | 100kg×1以下 |
| 適応ドア幅 | 700~1,100mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~4s |
| モーター形式 | シリースモーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動 |
| コントローラー | YCB-5S |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約140Wh/1000回の開閉時 |